補修・補強・改造の実績(一部抜粋)
2024年
施工場所 | 業種 | 構造および規模 | 施工内容 |
---|---|---|---|
大阪府 | その他 | 煙突(鉄塔支持型/59.0mH) | 筒身外面当板補修 |
兵庫県 | 化学 | 煙突(鉄塔支持型/125.0mH) | ドレン配管補修、航空障害灯電球交換 |
兵庫県 | 化学 | 排気ダクト(鋼板製自立型/32.0mH) | フランジ部補修、補修塗装 |
2023年
施工場所 | 業種 | 構造および規模 | 施工内容 |
---|---|---|---|
大阪府 | 清掃センター | 煙突(内外筒式/58.0mH) | 内筒内面耐熱耐酸塗装 |
大阪府 | 清掃センター | 煙突(内外筒式/80.0mH) | 内筒内部補修 |
広島県 | 化学 | 煙突(鋼板製自立型/30.0mH) | 筒身頂部当板補修 |
滋賀県 | ガラス・土石 | 煙突(鉄塔支持型/70.0mH) | 筒身内面底部補修 |
兵庫県 | ガラス・土石 | 煙突(RC自立型/86.0mH) | 煙突補修および耐震診断 |
大阪府 | 清掃センター | 煙突(内外筒式/80.0mH) | 内筒内部補修 |
滋賀県 | ガラス・土石 | 煙突(鉄塔支持型/95.0mH) | 鉄塔柱材補強工事、ライニング更新、付帯設備補修 |
大阪府 | 石油・石炭 | 煙突(鉄塔支持型/150.0mH) | 底板下部補修、内部耐火物補修 |
愛知県 | 鉄鋼 | 煙突(鉄塔支持型/150.0mH) | 鉄塔部材更新 |
愛知県 | 鉄鋼 | 煙突(鋼板製自立型/58.0mH) | 筒身頂部当板補修、煙突内部耐火物更新 |
滋賀県 | ガラス・土石 | 煙突(鉄塔支持型/70.0mH) | 頂部手摺応急補修 |
兵庫県 | 化学 | 煙突(鉄塔支持型/120.0mH) | 踊場手摺補修ほか |
兵庫県 | ガラス・土石 | 煙突(RC自立型/86.0mH) | 既設避雷針改修、剥落危険箇所補修 |
滋賀県 | 清掃センター | 煙突(内外筒式/50.0mH) | 当板補修、内面塗装 |
2022年
施工場所 | 業種 | 構造および規模 | 施工内容 |
---|---|---|---|
長野県 | 清掃センター | 煙突(RC自立型/59.0mH) | 躯体劣化部補修 |
山口県 | 繊維 | 煙突(鋼板製自立型/40.0mH) | 点検補修 |
滋賀県 | ガラス・土石 | 煙突(鉄塔支持型/70.0mH) | 鉄塔柱材補強 |
滋賀県 | 清掃センター | 煙突(内外筒式/50.0mH) | 内筒当板補修 |
大阪府 | その他 | 煙突(鉄塔支持型/59.0mH) | 筒身頂部更新、当板補修 |
茨城県 | 石油・石炭 | フレアスタック(鉄塔支持型/75.0mH) | 柱材部分更新、当板補修 |
愛知県 | ガラス・土石 | 煙突(RC自立型/90.0mH) | 頂部および内部レンガ補修 |
2021年
施工場所 | 業種 | 構造および規模 | 施工内容 |
---|---|---|---|
山口県 | 繊維 | 煙突(鋼板製自立型/40.0mH) | 点検補修 |
愛知県 | 鉄鋼 | 煙突(鋼板製自立型/45.0mH) | 内部ライニング更新 |
滋賀県 | 清掃センター | 煙突(内外筒式/50.0mH) | 内外点検および当板補修 |
兵庫県 | 食品 | 煙突(RC自立型/39.0mH) | 炭素繊維補強および塗装 |
大阪府 | 清掃センター | 煙突(内外筒式/80.0mH) | 内筒内部補修 |
大阪府 | 清掃センター | 煙突(内外筒式/59.0mH) | 内部キャスタブル部分補修 |
滋賀県 | ガラス・土石 | 煙突(鉄塔支持型/95.0mH) | 航空障害灯設備補修 |
2020年
施工場所 | 業種 | 構造および規模 | 施工内容 |
---|---|---|---|
千葉県 | 化学 | 煙突(鉄塔支持型/100.0mH) | 水平材腐食調査および補修 |
兵庫県 | 鉄鋼 | 煙突(RC自立型/30.0mH) | コンクリート劣化部補修 |
兵庫県 | その他 | 煙突(鋼板製自立型/30.0mH) | 煙突筒身下部補強 |
愛知県 | 石油・石炭 | 煙突(鉄塔支持型/120.0mH) | 歩廊およびデッキ手摺補修 |
大阪府 | その他 | 煙突(鉄塔支持型/59.0mH) | 既設ライニング剥落危険箇所除去および補修 |
2019年
施工場所 | 業種 | 構造および規模 | 施工内容 |
---|---|---|---|
広島県 | 化学 | 煙突(鉄塔支持型/80.0mH) | 支持点補修、頂部清掃 |
福岡県 | 石油・石炭 | 煙突(鉄塔支持型/130.0mH) | 航空障害灯取替 |
和歌山県 | 清掃センター | 煙突(RC自立型/50.0mH) | 躯体コンクリート落下防止対策 |
福井県 | 繊維 | 煙突(RC自立型/65.6mH) | 炭素繊維補強 |
大阪府 | 清掃センター | 煙突(内外筒式/59.0mH) | 内部耐火物部分補修 |
新潟県 | 化学 | 煙突(鉄塔支持型/75.0mH) | プラットホーム修理、板厚測定 |
広島県 | 化学 | 煙突(内外筒式/130.0mH) | 内部清掃、当て板補修 |
大阪府 | 清掃センター | 煙突(内外筒式/120.0mH) | 航空障害灯の機器取替 |
静岡県 | 食品 | 煙突(建屋内煙突/3本) | 外面塗装、内部清掃、簡易点検 |
愛知県 | 鉄鋼 | 煙突(鋼板製自立型/70.0mH) | 外面塗装補修 |
大阪府 | その他 | 煙突(鉄塔支持型/59.0mH) | 内部点検補修、外面塗装 |
2018年
施工場所 | 業種 | 構造および規模 | 施工内容 |
---|---|---|---|
新潟県 | 清掃センター | 煙突(RC自立型/55.0mH) | 内筒化 |
岡山県 | 化学 | 煙突(鉄塔支持型/150.0mH) | 塗装更新および補修 |
兵庫県 | 化学 | 煙突(RC自立型/100.0mH) | 炭素繊維補修 |
山口県 | 石油・石炭 | 煙突(鉄塔支持型/100.0mH) | 鉄塔部材補修 |
大阪府 | 清掃センター | 煙突(内外筒式/59.0mH) | 内部耐火物部分補修 |
愛知県 | パルプ・紙 | 煙突(RC自立型/59.8mH) | 頂部ノズル補修 |
京都府 | その他 | 煙突(RC自立型/25.0mH) | 剥落危険箇所除去 |
山口県 | 石油・石炭 | 煙突(鉄塔支持型/100.0mH) | 鉄塔部材補修 |
兵庫県 | 鉄鋼 | 煙突(RC自立型/59.5mH) | 剥落危険箇所除去および補修 |
2017年
施工場所 | 業種 | 構造および規模 | 施工内容 |
---|---|---|---|
兵庫県 | 化学 | 煙突(RC自立型/40.5mH) | 炭素繊維補修 |
山梨県 | 清掃センター | 煙突(内外筒式/57.5mH) | 煙突各所補修 |
福岡県 | 清掃センター | 煙突(内外筒式/48.0mH) | 炭素繊維補修 |
大分県 | 化学 | 煙突(内外筒式/100.0mH) | 炭素繊維補修 |
福岡県 | 鉄鋼 | 煙突(鉄塔支持型/120.5mH) | 筒身補強(二重筒化) |
滋賀県 | ガラス・土石 | 煙突(鉄塔支持型/90.0mH) | 鉄塔柱材補強 |
千葉県 | 石油・石炭 | 煙突(鉄塔支持型/150.0mH) | 付帯設備補修 |
千葉県 | 石油・石炭 | フレアスタック(鉄塔支持型/87.0m) | 筒身補修 |
福岡県 | 鉄鋼 | 煙突(RC自立型/60.0mH) | 炭素繊維補強 |
山口県 | 清掃センター | 煙突(内外筒式/59.0mH) | 炭素繊維補強 |
2016年
施工場所 | 業種 | 構造および規模 | 施工内容 |
---|---|---|---|
福岡県 | 鉄鋼 | 煙突(RC自立型/60.0mH) | 炭素繊維補強 |
熊本県 | 清掃センター | 煙突(RC自立型/50.0mH) | 内部ライニング補修 |
広島県 | 繊維 | ベントスタック(鉄塔支持型/75.0mH) | 塗装および補修 |
山口県 | 石油・石炭 | 煙突(鉄塔支持型/120.0mH) | 頂部踊場補修 |
福岡県 | 非鉄金属 | 煙突(RC自立型/40.0mH) | 炭素繊維補強 |
兵庫県 | 非鉄金属 | 煙突(RC自立型/35.0mH) | 耐震性向上対策工事 |