点検・診断の実績(一部抜粋)
2024年
| 施工場所 | 業種 | 構造および規模 | 業務内容 |
|---|---|---|---|
| 兵庫県 | 食品 | 構内煙突4基 | 内外部目視点検、板厚測定、コアリング |
| 愛媛県 | 石油・石炭 | 煙突(RC自立型/58.0mH) | 外部目視点検、コアリング、付帯設備点検 |
| 大阪府 | ガラス・土石 | 煙突(鋼板製自立型/25.0mH) | アンカーボルト強度評価 |
| 三重県 | 化学 | フレアスタック(鉄塔支持型/110.0mH) | 鉄塔部および付帯設備全般の目視点検 |
| 愛知県 | 鉄鋼 | 煙突(鋼板製自立型/45.0mH) | 制振装置点検 |
| 山口県 | 石油・石炭 | 煙突(内外筒式/4基) | 外部目視点検 |
| 滋賀県 | ガラス・土石 | 煙突(RC自立型/50.0mH) | 外部目視点検、表面温度測定、付帯設備点検 |
2023年
| 施工場所 | 業種 | 構造および規模 | 業務内容 |
|---|---|---|---|
| 静岡県 | 食品 | 煙突(鋼板製自立型/40.0mH) | 煙突内部清掃、内外部目視点検 |
| 鹿児島県 | 清掃センター | 煙突(RC自立型/50.0mH) | 内外部目視点検、シュミットハンマー |
| 高知県 | 清掃センター | 煙突(内外筒式/59.0mH) | 内筒清掃点検 |
| 滋賀県 | 清掃センター | 煙突(内外筒式/50.0mH) | 内部点検 |
| 兵庫県 | 製紙 | 煙突(鉄塔支持型/45.0mH) | 目視点検、板厚測定 |
| 広島県 | 化学 | 煙突(内外筒式/130.0mH) | 内筒板厚測定、航空障害灯交換 |
| 山口県 | 清掃センター | 煙突(内外筒式/59.0mH) | 内筒板厚測定、目視点検 |
| 大阪府 | 清掃センター | 煙突(内外筒式/80.0mH) | 内筒内部点検清掃 |
| 滋賀県 | ガラス・土石 | 煙突(鉄塔支持型/70.0mH) | 板厚測定、表面温度測定、ファイバースコープ点検 |
| 兵庫県 | ガラス・土石 | 煙突(鋼板製自立型/18.1mH) | 脚部調査、外観目視、板厚測定 |
| 大分県 | その他 | 煙突(鋼板製自立型/25.0mH) | 内部ビデオカメラ点検 |
| 滋賀県 | ガラス・土石 | 煙突(鉄塔支持型/90.0mH) | 目視点検、板厚測定、表面温度測定 |
2022年
| 施工場所 | 業種 | 構造および規模 | 業務内容 |
|---|---|---|---|
| 愛知県 | 鉄鋼 | 煙突(鋼板製自立型/31.0mH) | 内外目視点検、板厚測定 |
| 山口県 | 鉄鋼 | 煙突(RC自立型/50.0mH) | 内外目視点検、コアリング、シュミットハンマー |
| 山口県 | 鉄鋼 | 煙突(鋼板製自立型/23.9mH) | 内外目視点検、板厚測定 |
| 広島県 | 鉄鋼 | 煙突(鉄塔支持型/120.0mH) | 外部目視点検、板厚測定 |
| 愛知県 | 鉄鋼 | 煙突(鋼板製自立型/2基) | 外部目視点検、内部ビデオカメラ点検 |
| 鳥取県 | パルプ・紙 | 煙突(内外筒式/41.0mH) | 外部点検 |
| 大阪府 | その他 | 煙突(鉄塔支持型/59.0mH) | 内部ライニング点検補修 |
2021年
| 施工場所 | 業種 | 構造および規模 | 業務内容 |
|---|---|---|---|
| 大阪府 | 清掃センター | 煙突(内外筒式/100.0mH) | 内筒内部清掃および目視点検 |
| 福岡県 | 化学 | 煙突(鉄塔支持型/130.0mH) | 内部点検 |
| 愛知県 | ガラス・土石 | 煙突(RC自立型/90.0mH) | 内外目視点検 |
| 広島県 | 化学 | 煙突(内外筒式/130.0mH) | 内筒清掃、板厚測定 |
| 滋賀県 | 清掃センター | 煙突(内外筒式/59.0mH) | 内筒内面清掃点検 |
| 大阪府 | 清掃センター | 煙突(内外筒式/59.0mH) | 内筒内面清掃点検 |
| 岡山県 | パルプ・紙 | 煙突(鋼板製自立型/45.0mH) | 内部ライニング点検 |
| 山口県 | ガラス・土石 | 煙突(鋼板製自立型/40.0mH) | 煙突内部点検 |
| 栃木県 | その他 | 煙突(鋼板製自立型/34.7mH) | 内部ビデオカメラ点検、外部目視点検 |
| 大阪府 | その他 | 煙突(鋼板製自立型/45.0mH) | 内外部目視点検、板厚測定 |
| 岡山県 | 化学 | 煙突(鉄塔支持型/120.0mH) | 内外部点検 |
| 大阪府 | 清掃センター | 煙突(内外筒式/120.0mH) | 内部清掃及び板厚測定 |
2020年
| 施工場所 | 業種 | 構造および規模 | 業務内容 |
|---|---|---|---|
| 千葉県 | 石油・石炭 | フレアスタック(鉄塔支持型/45.0mH) | 鉄塔部材、付帯設備の外観調査 |
| 愛知県 | ガラス・土石 | 煙突(RC自立型/101.0mH) | 煙突内部点検 |
| 広島県 | 化学 | 煙突(内外筒式/130.0mH) | 内筒清掃、板厚測定 |
| 兵庫県 | 化学 | 煙突(鉄塔支持型/120.0mH) | 頂部清掃およびノズル点検 |
| 広島県 | パルプ・紙 | 煙突(鋼板製自立型/53.3mH) | 内部ビデオカメラ点検、板厚測定 |
| 愛媛県 | 石油・石炭 | 煙突(RC自立型/58.0mH) | 内部ビデオカメラ点検、外部目視点検 |
| 鹿児島県 | 清掃センター | 輻射型空気加熱器内筒 | 清掃および内筒点検 |
| 福島県 | 清掃センター | 煙突(内外筒式/58.0mH) | 目視点検 |
| 熊本県 | 清掃センター | 煙突(RC自立型/50.0mH) | 内外部点検 |
| 兵庫県 | 食品・飲料 | 煙突(RC自立型/39.0mH) | 外部目視点検、コアリング、シュミットハンマー |
| 広島県 | その他 | 煙突(鋼板製自立型/45.0mH) | 内部目視点検、板厚測定 |
2019年
| 施工場所 | 業種 | 構造および規模 | 業務内容 |
|---|---|---|---|
| 大阪府 | 清掃センター | 煙突(内外筒式/100.0mH) | 内筒内部目視点検、板厚測定 |
| 富山県 | 化学 | 煙突(RC自立型/75.0mH) | 内外部目視点検、シュミットハンマー |
| 愛知県 | 鉄鋼 | 煙突(鋼板製自立型/2基) | 内部ビデオカメラ点検、板厚測定 |
| 大阪府 | 石油・石炭 | 煙突(鉄塔支持型/110.0mH) | 内部耐火物点検および補修 |
| 愛知県 | 鉄鋼 | 煙突(鋼板製自立型/31.0mH) | 内部ビデオカメラ点検 |
| 山口県 | パルプ・紙 | 煙突(鉄塔支持型/90.0mH) | 内部ビデオカメラ点検 |
| 兵庫県 | 化学 | 煙突(鉄塔支持型/120.0mH) | 頂部清掃、スプレーノズル点検 |
| 福岡県 | その他 | 煙突(内外筒式/110.0mH) | 目視点検、コアリング、耐震強度検討 |
| 山口県 | 石油・石炭 | 煙突(鉄塔支持型/120.0mH 2基) | 目視点検、板厚測定 |
| 島根県 | 清掃センター | 煙突(内外筒式/40.0mH) | 内筒点検、板厚測定 |
2018年
| 施工場所 | 業種 | 構造および規模 | 業務内容 |
|---|---|---|---|
| 熊本県 | 清掃センター | 煙突(RC自立型/50.0mH) | 外部点検、内部ビデオカメラ点検 |
| 宮崎県 | 化学 | 煙突(内外筒式/180.0mH) | 点検調査、耐震診断 |
| 愛知県 | 石油・石炭 | 煙突(鉄塔支持型/150.0mH) | 目視点検、板厚測定 |
| 山口県 | 繊維 | 煙突(鉄塔支持型/86.0mH) | 目視点検、板厚測定 |
| 兵庫県 | 化学 | 煙突(鉄塔支持型/120.0mH) | 頂部清掃およびノズル点検 |
| 岡山県 | パルプ・紙 | 煙突(鋼板製自立型/45.0mH) | 内部ライニング点検 |
| 山口県 | 石油・石炭 | 煙突(RC自立型/55.0mHほか) | コアリング、耐震診断 |
| 千葉県 | 鉄鋼 | 煙突(鉄塔支持型/65.0mH) | 目視点検、板厚測定 |
| 兵庫県 | 鉄鋼 | 煙突(RC自立型/60.0mH) | 昇降タラップ安全性確認点検 |
2017年
| 施工場所 | 業種 | 構造および規模 | 業務内容 |
|---|---|---|---|
| 熊本県 | 清掃センター | 煙突(RC自立型/50.0mH) | 内部ビデオカメラ点検 |
| 京都府 | 繊維 | 煙突(RC自立型/76.0mH・66.0mH) | コアリング、目視点検 |
| 大阪府 | 清掃センター | 煙突(内外筒式/59.0mH) | 内部ビデオカメラ点検 |
| 愛知県 | パルプ・紙 | 煙突(RC自立型/59.8mH) | C型点検 |
| 岡山県 | 化学 | 煙突(鉄塔支持型/150.0mH) | 簡易点検 |
| 兵庫県 | 化学 | 煙突(鉄塔支持型/120.0m) | 清掃点検 |
| 兵庫県 | ガラス・土石 | 煙突(鋼板製自立型/28.0mH) | 頂部簡易点検 |
| 鳥取県 | パルプ・紙 | 煙突(内外筒式/41.0mH) | A型点検 |
| 山梨県 | 清掃センター | 煙突(内外筒式/57.5mH) | 点検補修 |
2016年
| 施工場所 | 業種 | 構造および規模 | 業務内容 |
|---|---|---|---|
| 大阪府 | 清掃センター | 煙突(内外筒式/100.0mH) | 目視点検、板厚測定 |
| 兵庫県 | 化学 | 煙突(RC自立型/40.5mH) | C型点検 |
| 山口県 | 繊維 | 煙突(鋼板製自立型/40.0mH) | 内部ライニング点検ほか |
| 兵庫県 | 鉄鋼 | 煙突(21基) | 地上からの外観調査 |
| 広島県 | 鉄鋼 | フレアスタック(三脚鉄塔支持型/59.0mH) | 点検、構造安全性検討 |
| 栃木県 | 化学 | 煙突(鋼板製自立型/35.0mH) | 内部ビデオカメラ点検 |
2015年
| 施工場所 | 業種 | 構造および規模 | 業務内容 |
|---|---|---|---|
| 大阪府 | 清掃センター | 煙突(内外筒式/100.0mH) | 内部目視点検、板厚測定 |
| 岐阜県 | 繊維 | 煙突(RC自立型/40.0mH) | C型点検 |
| 兵庫県 | 化学 | 煙突(鉄塔支持型/50.0mH) | 目視点検 |
| 愛知県 | 鉄鋼 | 煙突(鋼板製自立型/58.0mH) | 板厚測定ほか |
| 兵庫県 | 清掃センター | 煙突(内外筒式/75.0mH) | 内筒清掃点検 |
| 兵庫県 | 鉄鋼 | 煙突(9基) | 簡易点検 |



